Sentiment Algo Pro
Akıllı yatırımın sırrını keşfet.
Akıllı yatırımın sırrını keşfet.
Şeffaf performans grafikleri, tek ekranda.
Sosyal medyada bizi takip et.


Zephlex Finansal Teknolojileri, yatırımcı davranışlarını ve piyasa duyarlılığını analiz eden yapay zeka tabanlı çözümler geliştiren bir finansal teknoloji şirketidir. Merkezi Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark’tadır.
Sentiment Algo ile Davranış Odaklı Analiz
Tüm araçlara aylık erişim: 500+ hisse, anlık sentiment ve Akıllı Renkler.
Aynı güç, yıllıkta daha avantajlı. Yatırımcıların en çok tercih ettiği seçenek.
Sentiment Algo'yu keşfetmek için kaydol ve 3 gün ücretsiz dene. Kredi kartı bilginiz istenmez.
En uygun paketi seç, borsada fark yarat.
| Sembol | Fiyat | Gün % | Sentiment | Sentiment % | Değişim Gün | Giriş T. | Giriş F. | STP | HSTP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASTOR | 363.50 | %9.98 | 9.75 | %60.36 | 10 | - | - | 336.93 | 300.98 | ||
| 2 | EREGL | 41.00 | %2.50 | 9.25 | %-5.13 | -1 | 22.05.2026 | 38.68 | 39.56 | 38.03 | ||
| 3 | VAKBN | 33.88 | %9.01 | 9 | %4.90 | -1 | 01.06.2026 | 31.08 | 31.24 | 31.76 | ||
| 4 | KRDMD | 41.02 | %1.08 | 7.92 | %11.86 | 2 | 26.05.2026 | 39.74 | 40.55 | 40.64 | ||
| 5 | AEFES | 20.18 | %3.97 | 7.5 | %-3.23 | -2 | 20.05.2026 | 19.75 | 19.34 | 19.74 | ||
| 6 | TTKOM | 63.15 | %3.52 | 7.42 | %-1.07 | -2 | 26.05.2026 | 61.25 | 61.01 | 63.28 | ||
| 7 | SISE | 47.10 | %3.52 | 7.25 | %-2.29 | -2 | 26.05.2026 | 45.21 | 45.20 | 48.12 | ||
| 8 | ASELS | 407.75 | %6.18 | 5.67 | %51.20 | 14 | - | - | 391.80 | 413.46 |

Zephlex Finansal Teknolojileri, yatırımcı davranışlarını ve piyasa duyarlılığını analiz eden yapay zeka tabanlı çözümler geliştiren bir finansal teknoloji şirketidir. Merkezi Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark’tadır.

Emir verileri ve veri analitiği temelli Sentiment Algo markasıyla, piyasaların psikolojik dinamiklerini ölçen yenilikçi yatırım teknolojileri sunar.

Borsa İstanbul’da faaliyet gösteren aracı kurumlar ve portföy yönetim şirketlerine kurumsal çözümler; bireysel yatırımcılara mobil ve web platformları üzerinden erişilebilir ürünler sağlar.

Gerçek kullanıcıların, gerçek deneyimleri